全國(guó)服務(wù)熱線
400 110 0223產(chǎn)品編號(hào):DT3
新一代DT3溫度控制器是一款擁有全新進(jìn)化功能的溫度控制器,不僅僅提升了產(chǎn)品硬件的相關(guān)規(guī)格,也加入了四個(gè)主要功能以及需求,就是操作要更簡(jiǎn)便、反應(yīng)更實(shí)時(shí)、整合更容易以及界面能與用戶有互動(dòng),現(xiàn)在通過(guò)DT3都能夠輕松的實(shí)現(xiàn),另外現(xiàn)在也可以通過(guò)DT3內(nèi)建的Self Tuning以及FUZZY的溫度控制功能,可以適應(yīng)于各種開(kāi)放式或密閉式的應(yīng)用場(chǎng)合,讓控溫的曲線能夠更加的平順以及穩(wěn)定。
位址 | 名稱(chēng) | 說(shuō)明 |
1000H |
PV 目前溫度值 | 以目前溫度表示 0.1 刻度為計(jì)量單位,下列讀值表示錯(cuò)誤發(fā)生: 8002H 尚未取得溫度 8003H 未接傳感器 8004H 傳感器型式錯(cuò)誤 |
1001H | SV 溫度設(shè)定值 | 以目前溫度表示 0.1 刻度為計(jì)量單位 |
1002H | 溫度偵測(cè)范圍最高值 | 超過(guò)預(yù)設(shè)值禁止 |
1003H | 溫度偵測(cè)范圍最低值 | 低于預(yù)設(shè)值禁止 |
1005H | 控制方式 | 0:PID。1:ON / OFF。2:手動(dòng)控制。3:FUZZY |
1006H | 加熱冷卻控制選擇 | 0:加熱 / 加熱,1:冷卻 / 加熱, 2:加熱 / 冷卻,3:冷卻 / 冷卻 |
1007H | 第一組加熱冷卻控制周期 | 0.1~ 99.0 秒 |
1008H | 第二組加熱冷卻控制周期 | 0.1~ 99.0 秒 |
1009H | Pb 比例帶設(shè)定值 | 0.1 ~ 999.9 |
100AH | TI 積分控制常數(shù)設(shè)定值 | 0 ~ 9999 |
100BH | Td 微分控制常數(shù)設(shè)定值 | 0 ~ 9999 |
1012H | 輸出 1 輸出量讀取及寫(xiě)入 | 單位為 0.1%,寫(xiě)入只在手動(dòng)控制模式下有效 |
1013H | 輸出 2 輸出量讀取及寫(xiě)入 | 單位為 0.1%,寫(xiě)入只在手動(dòng)控制模式下有效 |
1016H | 溫度誤差調(diào)整值 | -99.9 ~ +99.9。單位:0.1 |
102AH | 讀寫(xiě) LED 狀態(tài) | b0:ALM3,b1:ALM2,b2:F,b3:C,b4:ALM1,b5:OUT2,b6:OUT1,b7:AT |
102BH | 讀寫(xiě)按鍵狀態(tài) | b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 為按下 |
102CH | 面板鎖定功能狀態(tài) | 0:正常,1:全鎖定,11:設(shè)定值可調(diào) |
102DH | CT 讀值 | 0:正常,1:全鎖定,11:設(shè)定值可調(diào) |
103BH | 讀寫(xiě)自動(dòng)調(diào)諧狀態(tài) | 0:自動(dòng)調(diào)諧停止(預(yù)設(shè)),1:自動(dòng)調(diào)諧開(kāi)始 |
103CH | 控制執(zhí)行 / 停止設(shè)定 | 0:停止,1:執(zhí)行(預(yù)設(shè)), 2:END ( 可程序 ),3:HOLD ( 可程序 ) |
印刷機(jī)械、食品包裝機(jī)、太陽(yáng)能制程設(shè)備、高科技電子產(chǎn)業(yè)設(shè)備