久久国产一区二区三区妓女_日韩免费高清毛片一区_日韩国产最新在线观看_两个奶头被吃得又翘又肿_4480yy亚洲私人影院_毛片国产精品完整版_免费国产一级爱c视频2021_尤物av无码不卡在线观看_精品人妻白浆VA出轨_在线看片无码永久av

簡體中文簡體中文 EnglishEnglish RussianRussian 您好!歡迎訪問武漢世佳偉業(yè)科訊電子技術(shù)有限公司主營:臺(tái)達(dá)變頻器 變頻器維修 變頻器控制柜 二次供水系統(tǒng)
國家高新技術(shù)企業(yè)臺(tái)達(dá)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品授權(quán)服務(wù)商
全國咨詢熱線:400 110 0223
熱門關(guān)鍵詞:
您的位置: 世佳偉業(yè) > 產(chǎn)品中心 > 變頻器配件 > 電抗器

交流輸出電抗器

產(chǎn)品編號(hào):交流輸出電抗器

安裝在變頻器輸出端,用于限制變頻器 與電機(jī)連接電纜的容性充電電流,鈍化變頻 器輸出的PWM波的電壓上升率。 電機(jī)電纜長度超過一定值時(shí),建議在變頻器與 電機(jī)之間插入一個(gè)電機(jī)電抗器。用于補(bǔ)償在長 導(dǎo)線時(shí)的電容再充電電流。此最大長度決定于 變頻器的額定值以及電機(jī)電纜的類型。

在線咨詢 全國熱線
400 110 0223
產(chǎn)品特色

應(yīng)用

1.將dv/dt限制到500V/us

2.將電機(jī)端子上的過電壓限制到:


1000V至400V~(rms值)
1150V至460V~(rms值)

3.打開濾波器與電機(jī)之間的接觸器所引起的濾波器干擾

4.減小電機(jī)接地泄漏電流

 

技術(shù)規(guī)格

1.工作電壓:

220VAC-1140VAC

2.工作頻率:

50/60Hz.

3.工作電流:

3A-1600A

4.載波頻率:

2-8KHz.

5.絕緣等級(jí):

class F,H

6.使用環(huán)境:

-10…+45 ℃,額定值不會(huì)降低。最高
可達(dá)+55℃在 ,45℃以上,每升高
1℃,額定電流降低2%

7.防護(hù)等級(jí):

IP00-IP22

8.壓 降:

<4% 大于此范圍會(huì)引起轉(zhuǎn)矩?fù)p失

9.最大電流:

1.5×額定電流,持續(xù)60S

10.噪 音:

≤65dB

11.溫 升:

≤85K

12.抗電強(qiáng)度:

鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s
無飛弧擊穿(工廠測(cè)試)

13.絕緣電阻:

1000VDC絕緣阻值≥100MΩ

14.海拔高度不超過2000米。

15.運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃~+45℃,相對(duì)濕度不超過90%。

16.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。

17.周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。

18.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):


IEC289:1987電抗器
GB10229-88電抗器(eqvIEC289:1987)
JB9644-1999半導(dǎo)體電氣傳動(dòng)用電抗器
 
產(chǎn)品尺寸

交流輸出電抗器尺寸圖380V
電抗器型號(hào) 圖號(hào) 適配功
率(kw)
額定電
流(A)
電感量
(mH)
壓降 絕緣等
級(jí)
尺寸
L D W W1 H AXB
OCR-0005-1M40-0.4SC A 1.5 5 1.4 1% F、H 115 90 95 68 135 6X11
OCR-0007-1M00-0.4SC 2.2 7 1 1% F、H 115 90 95 68 135 6X11
OCR-0010-0M70-0.4SC 3.7 10 0.7 1% F、H 115 90 95 68 135 6X11
OCR-0015-0M47-0.4SC 5.5 15 0.47 1% F、H 115 90 95 68 135 6X11
OCR-0020-0M35-0.4SC 7.5 20 0.35 1% F、H 115 90 95 68 135 6X11
OCR-0030-0M23-0.4SC B 11 30 0.23 1% F、H 155 95 80 63 180 6X15
OCR-0040-0M18-0.4SC 15 40 0.18 1% F、H 155 95 140 76 135 6X15
OCR-0050-0M14-0.4SC 18.5 50 0.14 1% F、H 155 95 140 76 135 6X15
OCR-0060-0M12-0.4SC 22 60 0.12 1% F、H 195 120 135 72 165 8.5X20
OCR-0080-087U-0.4SC 30 80 0.087 1% F、H 195 120 135 72 165 8.5X20
OCR-0090-078U-0.4SC 37 90 0.078 1% F、H 195 120 135 72 165 8.5X20
OCR-0120-058U-0.4SA C 45 120 0.058 1% F、H 230 150 170 83 220 11X18
OCR-0150-047U-0.4SA 55 150 0.047 1% F、H 230 150 170 88 220 11X18
OCR-0200-035U-0.4SA 75 200 0.035 1% F、H 230 150 180 98 220 11X18
OCR-0250-028U-0.4SA 110 250A 0.028 1% F、H 250 182 175 98 230 11X18
OCR-0290-024U-0.4SA 132 290 0.024 1% F、H 290 214 200 107 250 11X18
OCR-0330-021U-0.4SA 160 330 0.021 1% F、H 290 214 200 107 250 11X18
OCR-0390-018U-0.4SA 185 390 0.018 1% F、H 290 214 200 107 250 11X18
OCR-0490-014U-0.4SA 220 490 0.014 1% F、H 320 243 230 125 320 12X20
OCR-0600-012U-0.4SA 280 600 0.012 1% F、H 320 243 250 140 320 12X20
OCR-0660-011U-0.4SA 300 660 0.011 1% F、H 320 243 250 140 320 12X20
OCR-0800-08U7-0.4SA D 380 800 0.0087 1% f、H 365 260 280 135 380 15X25
OCR-1000-07U0-0.4SA 450 1000 0.007 1% F、H 365 260 280 135 380 15X25
OCR-1200-05U8-0.4SA 550 1200 0.0058 1% F、H 395 275 325 150 390 15X25
OCR-1600-04U3-0.4SA 630 1600 0.0043 1% F、H 395 275 325 150 435 15X25
交流輸出電抗器尺寸圖690V
電抗器型號(hào) 圖號(hào) 適配功
率(kw)
額定電
流(A)
電感量
(mH)
壓降 絕緣等
級(jí)
尺寸
L W H D W1 AXB
OCR-0005-2M80-0.7SC A 3.7 5 2.8 1% F、H 155 80 180 95 61 6X15
OCR-0007-2M00-0.7SC 5.5 7 2 1% F、H 155 80 180 95 61 6X15
OCR-0010-1M40-0.7SC 7.5 10 1.4 1% F、H 155 80 200 95 63 6X15
OCR-0015-0M93-0.7SC 11 15 0.93 1% F、H 155 80 200 95 63 6X15
OCR-0020-0M70-0.7SC B 15/18.5 20 0.7 1% F、H 155 80 200 95 63 6X15
OCR-0030-0M47-0.7SC 22 30 0.47 1% F、H 195 130 165 120 72 8.5X20
OCR-0040-0M35-0.7SC 30 40 0.35 1% F、H 195 130 165 120 72 8.5X20
OCR-0050-0M28-0.7SA 37/45 50 0.28 1% F、H 195 150 165 120 92 8.5X20
OCR-0060-0M23-0.7SA 55 60 0.23 1% F、H 195 150 165 120 92 8.5X20
OCR-0080-0M18-0.7SA C 75 80 0.18 1% F、H 195 170 165 120 112 8.5X20
OCR-0120-0M12-0.7SA 110 120 0.12 1% F、H 250 190 230 182 103 11X18
OCR-0150-094U-0.7SA 132 150 0.094 1% F、H 250 200 230 182 113 11X18
OCR-0200-070U-0.7SA 160/185 200 0.07 1% F、H 290 220 250 214 117 11X18
OCR-0250-055U-0.7SA 220 250 0.055 1% F、H 290 220 250 214 117 11X18
OCR-0290-048U-0.7SA 240 290 0.048 1% F、H 320 250 320 243 135 12X20
OCR-0330-042U-0.7SA 280/300 330 0.042 1% F、H 320 250 320 243 135 12X20
OCR-0390-036U-0.7SA 380 390 0.036 1% F、H 320 250 320 243 135 12X20
OCR-0490-028U-0.7SA 450 490 0.028 1% F、H 320 270 320 243 160 12X20
OCR-0600-023U-0.7SA D 550 600 0.023 1% F、H 365 285 340 260 165 15X25
OCR-0660-021U-0.7SA 630 660 0.021 1% F、H 365 285 340 260 165 15X25


備注:其他規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶要求制造。

產(chǎn)品選型

產(chǎn)品應(yīng)用


熱品推薦